Descripción
Favorecen y controlan la activación de los sistemas de vulcanización.
Información técnica
Información recuperada de la ficha histórica del producto.
Especificaciones históricas por grado
| Parámetro | Amarillo | Rojo | Verde | Activo |
|---|---|---|---|---|
| Óxido de zinc (mín.) | 92 % | 94 % | 98 % | 99,80 % |
| Plomo (máx.) | 4 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,01 % |
| Hierro (máx.) | 0,20 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,01 % |
| Solubles en agua (máx.) | 3 % | 2 % | 0,70 % | 0,10 % |
| Aspecto | Polvo | |||
Recomendaciones de uso
La dosificación y las condiciones de incorporación deben adecuarse a la formulación, el elastómero y el proceso. Para una recomendación específica, consulte al área técnica de Química Epsilon.